産品介紹:
礦用振動篩简介:

礦用振動篩经常使用于煤炭、焦炭、自然矿和烧结矿的的一种振动筛产品,通常由振動電機作为激振源,采用高质量的耐磨筛板和橡胶弹簧进行组合,筛分效率高,全封闭结构噪音小,使用寿命长。礦用振動篩具有多种型號,各自有特点,河南博信重工可以根据筛分物料的特性和具体筛分环境量身定制筛机!
礦用振動篩的型號:

礦用振動篩的型號:ZKS礦用振動篩,ZSG高效重型礦用振動篩,YKX稀油圓振動篩、YA圓振動篩、YK圓振動篩、矿用单轴振动筛等,它们都有各自的优势和相应筛分物料,多了解他们的情况对于选择合适的振动筛非常有好处。
礦用振動篩工作原理:

礦用振動篩特点:
不论是哪一种礦用振動篩,它都适用于矿用行业物料的筛分,他们具有共同的工作特点:
1 . 处理量大,筛分效率高,适用于多种物料的筛分;
2. 使用操作简单,易损件少,便于维护和维修;
3. 采用先进的振動電機,节省能耗、环保;
4. 筛网构造独特,优质耐用,换网方便,可选用多层级筛分,方便。

礦用振動篩

礦用振動篩

礦用振動篩


型號 | 筛面规格 (mm) | 層數 | 筛面倾角 (℃) | 筛孔尺寸 (mm) | 最大给料粒度 (mm) | 振动次数 (r/min) | 双振幅 (mm) | 处理能力 (t/h) | 功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) |
S5X1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 11 | 4796×3190×2829 |
S5X1545-3 | 1500×4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 15 | 4796×3190×3407 |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 15 | 4797×3490×2853 |
S5X1845-3 | 1800×4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 22 | 4797×3623×3431 |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 75-600 | 15 | 6223×3607×3437 |
S5X1860-3 | 1800×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 30 | 6223×3648×4016 |
S5X1860-4 | 1800×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 37 | 6223×3670×4436 |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 22 | 6223×3907×3437 |
S5X2160-3 | 2100×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 30 | 6223×3948×4016 |
S5X2160-4 | 2100×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 85-700 | 37 | 6223×3970×4436 |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 100-800 | 22 | 6223×4207×3437 |
S5X2460-3 | 2400×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 100-800 | 30 | 6223×4248×4016 |
S5X2460-4 | 2400×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 100-800 | 37 | 6223×4270×4436 |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 120-900 | 30 | 6223×4550×3469 |
S5X2760-3 | 2700×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 120-900 | 37 | 6223×4570×4038 |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20 | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 150-1200 | 37 | 7277×4820×4238 |
S5X3075-3T | 3000×7200 | 3 | 20 | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 30×2 | 7419×4930×5069 |
本文地址:/zds/394.html
備注:
1、本網站所有圖片及技術資料均受版權法等法律保護,未經授權嚴禁盜用。
2、河南博信重工在實際生産過程中有可能對産品外觀、性能等進行升級改進,具體信息請參照産品實物、産品說明書。
關于公司網頁有廣告法“極限詞”的失效聲明:
本公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限 化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用相关“违禁词”(如最 佳丶顶级)等极限化词汇。如果还有“极限化”违禁词用在本公 司网页,本公司申明全部失效。所有访问本公司网页的人员均表示默认此条约,不支持任何发来“违禁词”为借口或理由投诉我公司 违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》来变相勒索索要 赔偿的违法恶意行为!如有发现请第一时间联系本公司进行更改删除,感谢你的配合和支持,谢谢!